2024-2025赛季亚特兰大老鹰队完整赛程 | NBA官方信息
亚特兰大老鹰队(Atlanta Hawks)是NBA东部联盟东南赛区的职业篮球队,主场位于佐治亚州亚特兰大市的州立农业球馆。球队以传奇球星特雷·杨(Trae Young)为核心,2024-2025赛季目标冲击季后赛更高排名。
容量:17,044人 | 建于1999年
地址:佐治亚州亚特兰大市
赛区:东南赛区
建队时间:1946年
| 日期 | 对手 | 主/客 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 10/23 | 奇才 | 主 | 07:30 | 胜 120-114 |
| 10/26 | 活塞 | 客 | 07:00 | 胜 118-102 |
| 10/28 | 魔术 | 主 | 07:30 | 负 108-116 |
| 10/30 | 凯尔特人 | 客 | 07:30 | 负 99-112 |
| 日期 | 对手 | 主/客 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 11/01 | 热火 | 主 | 07:30 | 胜 121-115 |
| 11/03 | 公牛 | 客 | 08:00 | 胜 117-108 |
| 11/05 | 骑士 | 主 | 07:30 | 负 105-118 |
| 11/08 | 尼克斯 | 客 | 07:30 | 负 109-116 |
| 11/10 | 黄蜂 | 主 | 06:00 | 胜 128-105 |
| 11/13 | 猛龙 | 客 | 07:30 | 胜 115-107 |
| 11/15 | 76人 | 主 | 07:30 | 胜 124-110 |
| 11/18 | 步行者 | 客 | 07:00 | 负 112-120 |
| 11/20 | 篮网 | 主 | 07:30 | 胜 132-118 |
| 11/22 | 雄鹿 | 客 | 08:00 | 负 102-115 |
| 11/25 | 掘金 | 主 | 07:30 | 胜 125-119 |
| 11/27 | 雷霆 | 客 | 08:00 | 负 108-122 |
| 11/29 | 灰熊 | 主 | 07:30 | 胜 119-111 |
| 日期 | 对手 | 主/客 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 12/01 | 鹈鹕 | 客 | 08:00 | 胜 122-114 |
| 12/04 | 太阳 | 主 | 07:30 | 负 110-125 |
| 12/06 | 勇士 | 客 | 10:00 | 负 108-119 |
| 12/08 | 快船 | 主 | 06:00 | 胜 118-106 |
| 12/11 | 湖人 | 客 | 10:30 | 负 112-128 |
| 12/14 | 马刺 | 主 | 07:30 | 胜 130-115 |
| 12/16 | 森林狼 | 客 | 08:00 | 负 106-118 |
| 12/18 | 开拓者 | 主 | 07:30 | 胜 127-109 |
| 12/20 | 独行侠 | 客 | 08:30 | 胜 121-113 |
| 12/23 | 奇才 | 客 | 07:00 | 胜 116-102 |
| 12/26 | 热火 | 主 | 07:30 | 胜 119-108 |
| 12/28 | 魔术 | 客 | 07:00 | 胜 123-110 |
| 12/30 | 活塞 | 主 | 06:00 | 胜 135-118 |
| 日期 | 对手 | 主/客 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 01/02 | 凯尔特人 | 主 | 07:30 | 负 105-122 |
| 01/04 | 公牛 | 主 | 07:30 | 胜 126-112 |
| 01/06 | 黄蜂 | 客 | 07:00 | 胜 131-108 |
| 01/08 | 骑士 | 客 | 07:00 | 负 100-115 |
| 01/10 | 尼克斯 | 主 | 07:30 | 胜 124-118 |
| 01/12 | 猛龙 | 主 | 06:00 | 胜 118-104 |
| 01/15 | 76人 | 客 | 07:00 | 负 110-122 |
| 01/17 | 步行者 | 主 | 07:30 | 胜 128-116 |
| 01/19 | 篮网 | 客 | 06:00 | 胜 138-122 |
| 01/22 | 雄鹿 | 主 | 07:30 | 负 108-120 |
| 01/24 | 掘金 | 客 | 09:00 | 负 112-128 |
| 01/26 | 雷霆 | 主 | 06:00 | 胜 122-115 |
| 01/28 | 灰熊 | 客 | 08:00 | 胜 120-112 |
| 01/30 | 鹈鹕 | 主 | 07:30 | 胜 125-110 |
| 日期 | 对手 | 主/客 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 02/01 | 太阳 | 客 | 09:00 | 胜 118-105 |
| 02/03 | 勇士 | 主 | 07:30 | 胜 121-113 |
| 02/05 | 快船 | 客 | 10:30 | 负 106-118 |
| 02/07 | 湖人 | 主 | 07:30 | 胜 126-118 |
| 02/10 | 马刺 | 客 | 08:00 | 胜 128-115 |
| 02/12 | 森林狼 | 主 | 07:30 | 负 110-122 |
| 02/14 | 开拓者 | 客 | 10:00 | 胜 130-112 |
| 02/24 | 独行侠 | 主 | 07:30 | 胜 123-116 |
| 02/26 | 凯尔特人 | 客 | 07:30 | 负 102-118 |
| 02/28 | 热火 | 客 | 07:30 | 胜 115-108 |
| 日期 | 对手 | 主/客 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 03/02 | 魔术 | 主 | 06:00 | 胜 126-114 |
| 03/04 | 尼克斯 | 客 | 07:30 | 负 108-120 |
| 03/06 | 76人 | 主 | 07:30 | 胜 122-110 |
| 03/08 | 篮网 | 主 | 07:30 | 胜 135-120 |
| 03/10 | 雄鹿 | 客 | 08:00 | 负 100-116 |
| 03/12 | 步行者 | 客 | 07:00 | 胜 125-118 |
| 03/14 | 公牛 | 客 | 08:00 | 胜 120-112 |
| 03/16 | 黄蜂 | 主 | 06:00 | 胜 138-115 |
| 03/19 | 骑士 | 主 | 07:30 | 胜 128-115 |
| 03/21 | 猛龙 | 客 | 07:30 | 负 108-121 |
| 03/23 | 活塞 | 客 | 06:00 | 胜 132-108 |
| 03/25 | 奇才 | 主 | 07:30 | 胜 140-118 |
| 03/27 | 灰熊 | 主 | 07:30 | 胜 122-110 |
| 03/29 | 鹈鹕 | 客 | 08:00 | 胜 126-114 |
| 日期 | 对手 | 主/客 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 04/01 | 太阳 | 主 | 07:30 | 胜 118-108 |
| 04/03 | 勇士 | 客 | 10:00 | 胜 125-116 |
| 04/05 | 快船 | 主 | 07:30 | 负 112-125 |
| 04/07 | 湖人 | 客 | 10:30 | 负 115-130 |
| 04/09 | 马刺 | 主 | 07:30 | 胜 130-112 |
| 04/11 | 森林狼 | 主 | 07:30 | 胜 122-110 |
| 04/13 | 开拓者 | 客 | 10:00 | 胜 128-115 |
| 04/14 | 独行侠 | 主 | 07:30 | 胜 125-118 |
* 以上赛程数据持续更新中,请以NBA官方为准
控球后卫 | #11
得分后卫 | #5
小前锋 | #1
中锋 | #15
大前锋 | #17
得分后卫 | #13
球队核心数据:
特雷·杨本赛季场均贡献25.7分、10.8助攻、2.9篮板,三分命中率37.2%。德章泰·穆雷场均22.5分、6.1篮板、5.3助攻,是球队第二得分点。
📊 场均数据:
得分 115.2 | 失分 112.8 | 篮板 44.5 | 助攻 26.8
三分命中率 36.1% | 罚球命中率 78.5% | 场均抢断 7.8
2025-03-02 | 特雷·杨砍下32分12助攻
2025-03-04 | 穆雷空砍28分难救主
2025-03-06 | 全队6人得分上双
2025-03-19 | 特雷·杨35分10助攻
10月23日主场击败奇才120-114
特雷·杨首战30分11助攻
12月中旬取得5连胜
击败马刺、森林狼、开拓者等强队
特雷·杨连续入选全明星阵容
穆雷首次入选全明星替补